事業性当座貸越ステップ口座維持手数料(1年毎) | 5,400円 |
---|
融資残高証明発行(当金庫所定用紙) | 540円 |
---|---|
融資残高証明発行(当金庫所定用紙以外) | 1,080円 |
融資可能証明書発行 | 10,800円 |
住宅取得控除用証明書再発行 | 540円 |
保証書発行(変更契約を含む) | 1,080円 |
---|
返済条件変更(証書貸付) | 5,400円 |
---|---|
任意繰上償還(証書貸付)(一部・全額繰上) | 5,400円 |
保証人変更 | 5,400円 |
債務引受 | 10,800円 |
金利変更(引下げ・基準金利上昇時の据置) | 5,400円 |
住宅・アパートローンの新築・借替・リフォーム資金 (中古物件、当庫ローン・住公借替、他行肩代り含む) | 32,400円 (全国保証は別途54,000円) | |
---|---|---|
住宅金融支援機構 | 54,000円 | |
全額繰上返済 |
||
全額繰上返済額が当初融資額の | 50%以上 | 32,400円 |
30%以上50%未満 | 21,600円 | |
10%以上30%未満 | 10,800円 | |
10%未満 | 無 料 | |
全額繰上返済(固定金利(段階金利含む)、固定変動選択型で固定金利の更新時期を迎えないもの(他行肩代わりのみ)) |
||
繰上返済額が当初融資額の | 50%以上 | 融資残高の2%+消費税 |
30%以上50% 未満 | 融資残高の1%+消費税 | |
10%以上30% 未満 | 10,800円 | |
10%未満 | 無料 | |
一部繰上返済 |
||
一部繰上返済額が当初融資額の | 50%以上 | 21,600円 |
30%以上50% 未満 | 10,800円 | |
30%未満 | 5,400円 | |
金利変更(固定変動選択型)固定⇔変動 | 5,400円 | |
金利変更(固定金利(段階金利含む)、 固定変動選択型で固定金利の更新時でないもの) |
21,600円 | |
担保変更(極度変更、追加設定、一部解除、譲渡等) | 16,200円 | |
担保解除 | 10,800円 | |
委任状再発行 | 5,400円 | |
委任状発行 | 1,080円 |
(住宅・アパートローン関係以外)
抵当権・根抵当権担保設定 (新規設定、譲受) |
設定金額1千万円未満 設定金額1千万円以上5千万円未満 設定金額5千万円以上 |
16,200円 32,400円 54,000円 |
---|---|---|
担保変更(極度変更、追加設定、一部解除、譲渡等) | 16,200円 | |
担保解除 | 10,800円 | |
委任状再発行 | 5,400円 | |
委任状発行 | 1,080円 |
(平成29年5月1日現在)
※手数料金額には消費税を含みます。
※保証会社付消費者ローン、保証協会付融資等は別途定めがございます。
※くわしくは窓口にお問い合わせください
最寄りの日本海信用金庫窓口でもご相談いただけます。