300万円未満 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1ヵ月 | 0.002% |
3ヵ月 | 0.002% |
6ヵ月 | 0.002% |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
4年 | 0.002% |
5年 | 0.002% |
300万円以上 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1ヵ月 | 0.002% |
3ヵ月 | 0.002% |
6ヵ月 | 0.002% |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
4年 | 0.002% |
5年 | 0.002% |
1000万円以上 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1ヵ月 | 0.002% |
3ヵ月 | 0.002% |
6ヵ月 | 0.002% |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
4年 | 0.002% |
5年 | 0.002% |
300万円未満 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
300万円以上 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
1000万円以上 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1年 | 0.002% |
2年 | 0.002% |
3年 | 0.002% |
300万円未満 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1年以上 | 0.002% |
2年以上 | 0.002% |
期間 | 利率 |
---|---|
– | 0.002% |
期間 | 利率 |
---|---|
– | 0.002% |
期間 | 利率 |
---|---|
– | 0.002% |
期間 | 利率 |
---|---|
3年未満 | 0.002% |
3年以上 | 0.002% |
期間 | 利率 |
---|---|
– | 0.001% |
期間 | 利率 |
---|---|
10万円未満 | 0.001% |
30万円未満 | 0.001% |
50万円未満 | 0.001% |
100万円未満 | 0.001% |
100万円以上 | 0.001% |
期間 | 利率 |
---|---|
– | 0.001% |
期間 | 利率 |
---|---|
– | 0.001% |
最寄りの日本海信用金庫窓口でもご相談いただけます。