※リンク先は、運用会社のホームページとなります。
| ファンド名 | 運用会社 | 購入時手数料 | 運用管理費 (年率・税込) | 信託財産留保額 | リンク先 | 
|---|---|---|---|---|---|
| しんきん国内債券ファンド | 詳しく見る | 
※リンク先は、運用会社のホームページとなります。
| ファンド名 | 運用会社 | 購入時手数料 | 運用管理費 (年率・税込) | 信託財産留保額 | リンク先 | 
|---|---|---|---|---|---|
| しんきん海外ソブリン債セレクション 欧州ソブリン債ポートフォリオ | 詳しく見る | ||||
| しんきん海外ソブリン債セレクション 米国ソブリン債ポートフォリオ | 詳しく見る | ||||
| しんきん海外ソブリン債セレクション 欧米ソブリン債ポートフォリオ | 詳しく見る | ||||
| グローバル・ソブリン・オープン(毎月決算型) | 詳しく見る | ||||
| ニッセイ/パトナム・インカムオープン | 詳しく見る | ||||
| DIAM高格付インカム・オープン〔愛称:ハッピークローバー(毎月決算型)〕 | 詳しく見る | 
※リンク先は、運用会社のホームページとなります。
| ファンド名 | 運用会社 | 購入時手数料 | 運用管理費 (年率・税込) | 信託財産留保額 | リンク先 | 
|---|---|---|---|---|---|
| しんきん3資産ファンド(毎月決算型) | 詳しく見る | ||||
| しんきんグローバル6資産ファンド(毎月決算型) | 詳しく見る | ||||
| しんきん世界アロケーションファンド〔愛称:しんきんラップ(安定型)〕 | 詳しく見る | ||||
| しんきん世界アロケーションファンド〔愛称:しんきんラップ(積極型)〕 | 詳しく見る | 
※リンク先は、運用会社のホームページとなります。
| ファンド名 | 運用会社 | 購入時手数料 | 運用管理費 (年率・税込) | 信託財産留保額 | リンク先 | 
|---|---|---|---|---|---|
| しんきんインデックスファンド225 | 詳しく見る | ||||
| しんきん好配当利回り株ファンド | 詳しく見る | ||||
| しんきん好配当利回り株ファンド〔愛称:四季絵巻(3カ月決算型)〕 | 詳しく見る | ||||
| ノムラ・ジャパン・オープン | 詳しく見る | ||||
| 株ちょファンド日本〔愛称:カブチョファンド(毎月分配型)(高配当株・割安株・成長株)〕 | (実質1.7435%) | 詳しく見る | |||
| ダイワ・バリュー株・オープン〔愛称:底力〕 | 詳しく見る | 
※リンク先は、運用会社のホームページとなります。
| ファンド名 | 運用会社 | 購入時手数料 | 運用管理費 (年率・税込) | 信託財産留保額 | リンク先 | 
|---|---|---|---|---|---|
| しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型) | 詳しく見る | 
※リンク先は、運用会社のホームページとなります。
| ファンド名 | 運用会社 | 購入時手数料 | 運用管理費 (年率・税込) | 信託財産留保額 | リンク先 | 
|---|---|---|---|---|---|
| しんきんJリートオープン(毎月決算型) | 詳しく見る | 
最寄りの日本海信用金庫窓口でもご相談いただけます。