300万円未満 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1ヵ月 | 0.105% |
3ヵ月 | 0.105% |
6ヵ月 | 0.110% |
1年 | 0.110% |
2年 | 0.120% |
3年 | 0.150% |
4年 | 0.150% |
5年 | 0.200% |
300万円以上 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1ヵ月 | 0.105% |
3ヵ月 | 0.105% |
6ヵ月 | 0.110% |
1年 | 0.110% |
2年 | 0.120% |
3年 | 0.150% |
4年 | 0.150% |
5年 | 0.200% |
1000万円以上 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1ヵ月 | 0.105% |
3ヵ月 | 0.105% |
6ヵ月 | 0.110% |
1年 | 0.110% |
2年 | 0.120% |
3年 | 0.150% |
4年 | 0.150% |
5年 | 0.200% |
300万円未満 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1年 | 0.110% |
2年 | 0.110% |
3年 | 0.110% |
300万円以上 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1年 | 0.110% |
2年 | 0.110% |
3年 | 0.110% |
1000万円以上 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1年 | 0.110% |
2年 | 0.110% |
3年 | 0.110% |
300万円未満 | |
---|---|
期間 | 利率 |
1年以上 | 0.110% |
2年以上 | 0.120% |
期間 | 利率 |
---|---|
– | 0.120% |
期間 | 利率 |
---|---|
– | 0.130% |
期間 | 利率 |
---|---|
– | 0.130% |
期間 | 利率 |
---|---|
3年未満 | 0.110% |
3年以上 | 0.150% |
期間 | 利率 |
---|---|
– | 0.100% |
期間 | 利率 |
---|---|
10万円未満 | 0.100% |
30万円未満 | 0.100% |
50万円未満 | 0.100% |
100万円未満 | 0.100% |
100万円以上 | 0.100% |
期間 | 利率 |
---|---|
– | 0.100% |
期間 | 利率 |
---|---|
– | 0.100% |
最寄りの日本海信用金庫窓口でもご相談いただけます。