| 当金庫および全国の信用金庫 | 平日 | 8:30~8:45 | 110円 |
|---|---|---|---|
| 8:45~18:00 | 無料 | ||
| 18:00~21:00 | 110円 | ||
| 土曜日 | 8:30~9:00 | 110円 | |
| 9:00~14:00 | 無料 | ||
| 14:00~21:00 | 110円 | ||
| 日曜・祝日 | 8:30~21:00 | 110円 | |
| 山陰合同銀行 | 平日 | 8:30~8:45 | 110円 |
| 8:45~18:00 | 無料 | ||
| 18:00~21:00 | 110円 | ||
| 土曜日 | 8:30~21:00 | 110円 | |
| 日曜・祝日 | 8:30~21:00 | 110円 | |
| 他行・他業態 | 平日 | 8:30~8:45 | 220円 |
| 8:45~18:00 | 110円 | ||
| 18:00~21:00 | 220円 | ||
| 土曜日 | 8:30~21:00 | 220円 | |
| 日曜・祝日 | 8:30~21:00 | 220円 |
※各ATMコーナーにより営業時間が異なります。詳しくは窓口にお問合せください
| 小切手 1冊(50枚綴) | 1,320円 |
|---|---|
| 約束手形 1冊(25枚綴) | 1,100円 |
| 為替手形 1冊(25枚綴) | 1,100円 |
| (専)約束手形用紙 1枚 | 550円 |
| (専)手形口座開設手数料 | 3,300円 |
| 自己宛小切手 1枚 | 550円 |
| 再発行手数料 カード、通帳、証書1件 | 1,100円 | |
|---|---|---|
| 預金口座振替手数料(所定のものに10%上乗) | 有料 | |
| 取引履歴照会(一般)預金 | (資料枚数×10円+300円)+消費税 | |
| 取引履歴照会(官公庁)預金 | (資料枚数×22円)+郵送料 | |
| 残高証明書発行(預金) | 当金庫所定用紙 | 550円 |
| 当金庫所定用紙以外 | 1,100円 | |
| 株式・出資払込保管証明書発行手数料 | 払込金額×2/1,000円+消費税 | |
| ANSER入出金明細通知加入料 | 1,100円(月額) | |
| 法人インターネットバンキング利用料 | 3,300円(月額) | |
| 個人インターネットバンキング利用料 | 無料(月額) | |
| ファームバンキング利用料 | 3,300円(月額) | |
| ホームバンキング利用料 | 1,100円(月額) | |
| テレホンバンキング利用料 | 110円(月額) | |
| デビットカード加盟店基本料 | 600円(月額) | |
| 貸金庫使用料 | A型 | 6,600円(年額) |
| B型 | 10,560円(年額) | |
| C型 | 13,200円(年額) | |
| D型 | 15,840円(年額) | |
(2019年10月1日現在)
最寄りの日本海信用金庫窓口でもご相談いただけます。