この度は、日本海信用金庫のホームページにアクセスいただき、誠にありがとうございます。また、日頃より「日本海しんきん」をご愛顧いただき厚く御礼申し上げます。
このホームページは、「日本海しんきん」をより一層ご理解いただくため、経営内容をはじめ、各種サービスやトピックスなど、様々な情報についてご案内しております。是非、ご高覧いただき、より一層「日本海しんきん」に対するご理解を深めていただければ幸いに存じます。
日本海信用金庫は、協同組織の地域金融機関として、地域とともに歩み、ともに発展するという理念のもと、お客様に役立つ営業活動を徹底し、地域のみなさまのご期待にお応えし、地域において最も信頼される金融機関を目指してまいります。
今後とも一層のご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
令和4年6月
日本海信用金庫
理事長 徳富 悠司
事業の組織(令和3年6月末現在)
理 事 長 | 徳富 悠司 |
---|---|
常務理事 | 清水 敏文 |
常勤理事 | 荒本 鉄太郎 |
常勤理事 | 中川 三夫 |
常勤理事 | 安達 貴行 |
理 事 | 小河 英樹 |
理 事 | 七田 厚 |
理 事 | 江木 修二 |
常勤監事 | 奥田 重倫 |
監 事 | 小澤 孝子 |
監 事 | 田中 麻里 |
令和5年6月末日現在
(1) | 債務の保証又は手形の引受け | |
(2) | 有価証券((5)に規定する証書をもって表示される金銭債権に該当するもの及び短期社債等を除く。)の売買(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)又は有価証券関連デリバティブ取引(投資の目的をもってするもの又は書面取次ぎ行為に限る。) | |
(3) | 有価証券の貸付け | |
(4) | 国債証券、地方債証券若しくは政府保証債券(以下「国債証券等」という。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)並びに当該引受けに係る国債証券等の募集の取扱い及びはね返り玉の買取り | |
(5) | 金銭債権の取得又は譲渡及びこれに付随する業務(除く商品投資受益権証書の取得・譲渡に係る付随業務) | |
(6) | 短期社債等の取得又は譲渡 | |
(7) | 次に掲げる者の業務の代理 | |
日本銀行 | ||
株式会社日本政策金融公庫 | ||
独立行政法人住宅金融支援機構 | ||
独立行政法人勤労者退職金共済機構 | ||
独立行政法人農林漁業信用基金 | ||
独立行政法人中小企業基盤整備機構 | ||
漁業信用基金協会 | ||
日本酒造組合中央会 | ||
西日本建設業保証株式会社 | ||
財団法人建設業振興基金 | ||
一般社団法人しんきん保証基金 | ||
社団法人全国石油協会 | ||
独立行政法人福祉医療機構 | ||
年金積立金管理運用独立行政法人 | ||
(8) | 次に掲げる者の業務の代理又は媒介(内閣総理大臣の定めるものに限る。)
金庫(信用金庫及び信用金庫連合会) |
|
(9) | 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い | |
(10) | 有価証券、貴金属その他物品の保護預り | |
(11) | 振替業 | |
(12) | 両替 | |
(13) | デリバティブ取引(有価証券関連デリバティブ取引に該当するものを除く。)であって信用金庫法施行規則で定めるもの((5)に掲げる業務に該当するものを除く。) | |
(14) | 金の取扱い | |
(上記4により行う業務を除く。)
(1) | 当せん金付証票法の定めるところにより、都道府県知事等からの委託または都道府県知事等の承認を得て行われる受託機関からの再委託に基づき行う当せん金付証票の販売事務等 |
(2) | スポーツ振興法により行うスポーツ振興くじ業務 |
(3) | 保険業法(平成7年法律第105号)第275条第1項により行う保険募集 |
(4) | 電子記録債権法(平成19年法律第102号)第58条第2項の定めるところにより、電子債権記録機関の委託を受けて行なう電子債権記録業に係る業務 |
本店所在地 | 島根県浜田市殿町83番地1 |
---|---|
創立 | 大正12年12月28日 |
店舗数 | 10店舗 |
純資産額 | 54億1百万円 |
会員数 | 13,219名 |
常勤役職員数 | 108名(男性:60名、女性:48名) |
当金庫の概要(令和4年3月末現在)