| 300万円未満 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1ヵ月 | 0.350% |
| 3ヵ月 | 0.350% |
| 6ヵ月 | 0.350% |
| 1年 | 0.375% |
| 2年 | 0.425% |
| 3年 | 0.450% |
| 4年 | 0.475% |
| 5年 | 0.600% |
| 300万円以上 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1ヵ月 | 0.350% |
| 3ヵ月 | 0.350% |
| 6ヵ月 | 0.350% |
| 1年 | 0.375% |
| 2年 | 0.425% |
| 3年 | 0.450% |
| 4年 | 0.475% |
| 5年 | 0.600% |
| 1000万円以上 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1ヵ月 | 0.350% |
| 3ヵ月 | 0.350% |
| 6ヵ月 | 0.350% |
| 1年 | 0.375% |
| 2年 | 0.425% |
| 3年 | 0.450% |
| 4年 | 0.475% |
| 5年 | 0.600% |
| 300万円未満 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1年 | 0.350% |
| 2年 | 0.350% |
| 3年 | 0.350% |
| 300万円以上 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1年 | 0.350% |
| 2年 | 0.350% |
| 3年 | 0.350% |
| 1000万円以上 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1年 | 0.350% |
| 2年 | 0.350% |
| 3年 | 0.350% |
| 300万円未満 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1年以上 | 0.375% |
| 2年以上 | 0.425% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| – | 0.425% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| – | 0.435% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| – | 0.435% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 3年未満 | 0.250% |
| 3年以上 | 0.350% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| – | 0.200% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.200% |
| 30万円未満 | 0.200% |
| 50万円未満 | 0.200% |
| 100万円未満 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| – | 0.200% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| – | 0.200% |
最寄りの日本海信用金庫窓口でもご相談いただけます。