| 300万円未満 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1ヵ月 | 0.205% |
| 3ヵ月 | 0.205% |
| 6ヵ月 | 0.210% |
| 1年 | 0.210% |
| 2年 | 0.220% |
| 3年 | 0.250% |
| 4年 | 0.250% |
| 5年 | 0.300% |
| 300万円以上 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1ヵ月 | 0.205% |
| 3ヵ月 | 0.205% |
| 6ヵ月 | 0.210% |
| 1年 | 0.210% |
| 2年 | 0.220% |
| 3年 | 0.250% |
| 4年 | 0.250% |
| 5年 | 0.300% |
| 1000万円以上 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1ヵ月 | 0.205% |
| 3ヵ月 | 0.205% |
| 6ヵ月 | 0.210% |
| 1年 | 0.210% |
| 2年 | 0.220% |
| 3年 | 0.250% |
| 4年 | 0.250% |
| 5年 | 0.300% |
| 300万円未満 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1年 | 0.210% |
| 2年 | 0.210% |
| 3年 | 0.210% |
| 300万円以上 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1年 | 0.210% |
| 2年 | 0.210% |
| 3年 | 0.210% |
| 1000万円以上 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1年 | 0.210% |
| 2年 | 0.210% |
| 3年 | 0.210% |
| 300万円未満 | |
|---|---|
| 期間 | 利率 |
| 1年以上 | 0.210% |
| 2年以上 | 0.220% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| – | 0.220% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| – | 0.230% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| – | 0.230% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 3年未満 | 0.210% |
| 3年以上 | 0.250% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| – | 0.200% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| 10万円未満 | 0.200% |
| 30万円未満 | 0.200% |
| 50万円未満 | 0.200% |
| 100万円未満 | 0.200% |
| 100万円以上 | 0.200% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| – | 0.200% |
| 期間 | 利率 |
|---|---|
| – | 0.200% |
最寄りの日本海信用金庫窓口でもご相談いただけます。