円貨両替手数料 | ||
---|---|---|
1~100枚 | 110円※2 | |
101~500枚 | 550円 | |
501~1000枚 | 1,100円 | |
1001~1500枚 | 1,650円 | |
以降500枚ごと | 550円 |
大量硬貨入金 | |
---|---|
1001枚以上 | 1,650円 |
(2022年4月1日現在)
円貨両替手数料 | |
---|---|
1~100枚 | 100円※3 |
101~500枚 | 200円(100円硬貨が2枚必要です。) |
501~1000枚 | 400円(100円硬貨が4枚必要です。) |
1001枚以上 | 600円(100円硬貨が6枚必要です。) |
(2022年4月1日現在)
金種指定支払(万円券を除く指定金種の合計枚数が101枚以上)の場合には、枚数に応じた手数料がかかります。
【留意事項】 | |
※1、 | 金種指定支払について |
・金種を指定した現金のご出金(万円券を除く指定金種の合計枚数)を両替手数料の対象とします。ただし、「給与のお支払いの場合」は除きます。 | |
・100枚までは1日1回につき無料とします。 | |
・金種指定の支払伝票を複数枚受付けた場合は、同一名義のものを合算した指定金種枚数を手数料の対象とします。 | |
※2、 | 日本海信金の通帳またはキャッシュカードをお持ちいただいたお客様につきましては、1日1回の両替手数料および金種指定支払にかかる手数料を無料とします。 |
※3、 | 日本海信金のキャッシュカードを両替機で読み取りいただいたお客様につきましては、1日1回の両替手数料を無料とします。 |
※4、 | 両替枚数の基準は、窓口および得意先係による集配金時におけるお客様のお持込枚数またはお受取枚数のいずれか多いほうの合計枚数です。 |
※5、 | 両替機での1回のお受取枚数は、1,015枚までとさせていただきます。(ご希望金種によっては最大枚数までの両替ができない場合がございます。) |
※6、 | 両替機設置店舗 本店営業部 |
※7、 | 手数料無料となるご両替 ○汚損した紙幣・硬貨の交換 ○記念硬貨への交換 ○新券への交換(同一金種への交換のみ) |
くわしくは、窓口へおたずねください
最寄りの日本海信用金庫窓口でもご相談いただけます。